Service Areas
The residential and commercial areas in Lucaya we service.
Legend
S = Subdivisions serviced by LUSCO
E = Subdivisions located in Lucaya not serviced by LUSCO
| Area Type | Subdivision |
|---|---|
| S | Arden Forest |
| S | Barbary Beach |
| S | Buckingham County |
| S | Bristol Bay |
| S | Bell Channel Bay |
| S | Cannon Bay |
| S | Coral Bay |
| S | Chesapeake |
| S | Colony Bay |
| S | Caravelle Bay |
| S | Discovery Bay |
| S | Devonshire |
| S | Dover Sound |
| S | Derby |
| S | Emerald Bay |
| S | Explorer’s Bay |
| S | Fortune Bay |
| S | Fairfield East |
| S | Forest Green |
| S | Fortune Point |
| S | Fortune Beach |
| S | Galleon Bay |
| S | Greening Glade |
| S | Grasmere |
| S | Heritage |
| S | Leicester County |
| S | Lucaya Estates |
| S | Lincoln Green |
| S | Lucayan Knoll |
| S | Lucayan Glen |
| S | Lincoln Park |
| S | Pearl Bay |
| S | Pine Bay |
| S | Royal Palm Bay |
| S | Surrey Bay |
| S | Shannon Country Club |
| S | Sentinel Bay |
| S | Shannon |
| S | Silver Bluff |
| S | Suffolk |
| S | Voyager Bay |
| S | Windsor Bay |
| S | Windermere |
| S | Yeoman Wood |
| E | Fortune Bay Units 1, 2 & 3 |
| E | Fortune Cay |
| E | Laing Town |
| E | Mather Town |
| E | Richmond Park |
| E | Sherwood Forest |
| E | Smith’s Point |
